سبد خرید شما خالی است.
سانورتر 6.5 کیلووات مارس ریوا Marsriva مدل MSPF6.5K-LP1-TL20E
- محصولات
- سانورتر 6.5 کیلووات مارس ریوا Marsriva مدل MSPF6.5K-LP1-TL20E
سانورتر 6.5 کیلووات مارس ریوا Marsriva مدل MSPF6.5K-LP1-TL20E
124,000,000 تومان
دانلود کاتالوگ
مدل :MR-SPF6.5K-LP1-TL20E
توان خروجی : 6.5 کیلووات
نوع موج خروجی : موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave)
ولتاژ باتری : 48V DC
کنترلر شارژ : MPPT
ولتاژ ورودی : بازه ولتاژ ۴۰ تا ۴۵۰ ولت
توضیحات
سانورتر MR-SPF6.5K-LP1-TL20E یکی از جدیدترین محصولات برند معتبر Marsriva است که برای سیستمهای خورشیدی خانگی، ویلایی، مزارع و کارگاههای کوچک طراحی شده است. این دستگاه با توان ۶.۵ کیلووات واقعی و خروجی سینوسی خالص (Pure Sine Wave)، عملکردی پایدار، ایمن و کارآمد را برای انواع تجهیزات الکتریکی فراهم میکند.
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| مدل دستگاه | MR-SPF6.5K-LP1-TL20E |
| توان نامی | ۶.۵ کیلووات / ۶.۵ کیلوولتآمپر |
| ولتاژ خروجی | ۲۳۰ ولت AC ±۵٪ |
| فرکانس خروجی | ۵۰/۶۰ هرتز (تشخیص خودکار) |
| نوع خروجی | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) |
| راندمان کلی | حداکثر ۹۲٪ |
| ولتاژ نامی باتری | ۴۸ ولت DC |
| نوع باتری | لیتیومی / سرب اسیدی / قابل تعریف توسط کاربر |
| محدوده ولتاژ MPPT | ۴۰ تا ۴۵۰ ولت DC |
| حداکثر ولتاژ مدار باز پنل | ۵۰۰ ولت DC |
| توان ورودی پنل خورشیدی | حداکثر ۸ کیلووات |
| جریان ورودی PV | حداکثر ۱۸ آمپر |
| جریان شارژ ترکیبی (AC + Solar) | تا ۱۰۰ آمپر |
| پورتهای ارتباطی | CAN / RS485 / Dry Contact / Wi-Fi |
| ابعاد | ۴۲۰ × ۲۸۴ × ۱۰۴ میلیمتر |
| وزن خالص | ۷.۲ کیلوگرم |
| محدوده دمای کاری | ۱۰- تا ۵۰+ درجه سانتیگراد |
| رطوبت مجاز | ۵٪ تا ۹۵٪ بدون تقطیر |

